| Montaña | Estado | Mts. | Ft. |
| Volcán Citlaltépetl (Pico de Orizaba) | Puebla, Veracruz | 5,610 | 18,410 |
| Volcán Popocatépetl | México, Morelos, Puebla | 5,500 | 18,040 |
| Volcán Iztaccíhuatl | México, Puebla | 5,220 | 17,130 |
| Nevado de Toluca (Volcán Xinantécatl) | México | 4,680 | 15,350 |
| Cerro La Negra | Puebla | 4,580 | 15,030 |
| Volcán Matlalcuéyetl (La Malinche) | Puebla, Tlaxcala | 4,420 | 14,500 |
| Nevado de Colima | Jalisco | 4,260 | 13,980 |
| Volcán Cofre de Perote | Veracruz | 4,200 | 13,780 |
| Volcán Tacaná | Chiapas | 4,080 | 13,390 |
| Cerro Telapón | México | 4,060 | 13,320 |
| Cerro Atlamasha | México | 3,980 | 13,060 |
| Cerro La Cruz del Marqués (Ajusco) | Distrito Federal | 3,930 | 12,890 |
| Cerro Jocotitlán | México | 3,910 | 12,830 |
| El Mirador (Cerro Tláloc) | México | 3,880 | 12,730 |
| Volcán Tancítaro | Michoacán | 3,840 | 12,600 |
| Volcán de Colima | Colima, Jalisco | 3,820 | 12,530 |
| Cerro La Corona | México | 3,780 | 12,400 |
| Cerro La Catedral | México | 3,770 | 12,370 |
| Cerro La Calera | México | 3,740 | 12,270 |
| Cerro Nube (Quie Yelaag) | Oaxaca | 3,720 | 12,200 |
| Cerro Las Palomas | México | 3,720 | 12,200 |
| Cerro Las Navajas | México | 3,710 | 12,170 |
| Cerro El Morro | Coahuila, Nuevo León | 3,710 | 12,170 |
| Cerro San Rafael | Coahuila | 3,700 | 12,140 |
| Cerro El Potosí | Nuevo León | 3,700 | 12,140 |
| Volcán Tláloc | Distrito Federal | 3,690 | 12,110 |
| Cerro Cervantes | México | 3,660 | 12,010 |
| Cerro El Gavilán | México | 3,650 | 11,980 |
| Cerro El Picacho | México | 3,640 | 11,940 |
| Cerro Pelado | Distrito Federal | 3,620 | 11,880 |
